(转自:龙小虎)
一、市场概述
本周龙虎榜全部上榜标的有378只,其中录得上涨数的共有264次,下跌的共有98次。涨幅前三的个股是*ST新元(维权)、塞力医疗(维权)、广生堂,区间涨幅分别为69.49%、51.55%、48.64%;跌幅前三的个股是中程退(维权)、退市锦港(维权)、锦盛新材(维权),跌幅分别为-70.93%、-42.86%、-21.72%;本周连板高度为6连板;本周每个交易日龙虎榜最具人气奖由长城军工、长城军工、凯美特气、中京电子获得。
二、游资动态
根据同花顺龙虎榜数据,本周游资席位活跃度呈现明显分化。"T王"以219次上榜次数位居榜首,操作频次显著高于其他席位;量化基金和量化打板分别以136次和134次位列第二、第三。温州帮(56次)、成都系(27次)等席位构成第二梯队。从操作成功率来看,"消闲派"以55.00%的1日后成功率表现最佳,其重点操作个股包括中船应急(维权)、凯美特气等。整体来看,头部游资交易活跃度差距较大,但部分中小席位在短期成功率上展现出较强实力。
本周游资上榜次数情况如下所示:
名称 | 上榜次数 | 操作较多的股票 | 1日后成功率 |
---|---|---|---|
T王 | 219 | 中京电子, 爱建集团, 退市海越 | 24.45% |
量化基金 | 136 | 亚星化学, 奥瑞德, 西上海 | 48.48% |
量化打板 | 134 | 应急转债, 弘业期货, 江南新材 | 39.08% |
温州帮 | 56 | 亚星化学, 应急转债, 爱建集团 | 27.59% |
成都系 | 27 | 联建光电, 蓝英装备, 长城电工 | 45.00% |
消闲派 | 26 | 中船应急, 凯美特气, 湖南天雁 | 55.00% |
量化抢筹 | 24 | 吉大正元, 弘业期货, 胜科纳米 | 31.25% |
炒股养家 | 24 | 亿晶光电, 华电辽能, 恒宇信通 | 12.50% |
中山东路 | 20 | 中船应急, 元隆雅图, 湖南天雁 | 50.00% |
低位挖掘 | 18 | 博菲电气, 巨力索具, 维科技术 | 45.45% |
作手新一 | 18 | 凯美特气, 利君股份, 唯特偶 | 45.45% |
天童南路 | 17 | 常青科技, 康达新材, 恒宝股份 | 38.46% |
南京帮 | 14 | 亿晶光电, 退市海越 | 25.00% |
瑞鹤仙 | 13 | 中光防雷, 雪迪龙 | 28.57% |
流沙河 | 11 | 大东南 | 55.56% |
思明南路 | 10 | 亿晶光电, 爱建集团 | 25.00% |
敢死队 | 9 | 中程退, 人乐退, 退市锦港 | 14.29% |
山东帮 | 9 | 奥瑞德, 广信科技 | 20.00% |
宁波桑田路 | 7 | 南方路机, 电化转债, 重庆钢铁 | 20.00% |
佛山系 | 7 | 凯美特气, 恒立退 | 50.00% |
上塘路 | 6 | 亚星化学, 飞亚达 | 40.00% |
章盟主 | 6 | 奥瑞德, 瑞纳智能 | 80.00% |
越王大道 | 5 | 国盛金控, 逸豪新材 | 0.00% |
三板组 | 5 | 中力股份, 恒立退 | 66.67% |
呼家楼 | 5 | 广信科技, 科力股份 | -- |
广东帮 | 5 | 御银股份, 恒宝股份 | 50.00% |
秋千 | 4 | 电化转债, 诚邦股份 | 0.00% |
交易猿 | 4 | 东信和平, 弘业期货 | 50.00% |
湖州劳动路 | 4 | 博亚精工, 霍普股份 | 66.67% |
杭州帮 | 4 | 北方铜业, 恒宝股份 | 25.00% |
赵老哥 | 4 | 退市锦B, 金一文化 | -- |
孙哥 | 3 | 华盛锂电, 南华期货 | 33.33% |
湖里大道 | 3 | 广生堂 | 100.00% |
粉葛 | 3 | 电化转债 | 100.00% |
N周二 | 3 | 御银股份 | 100.00% |
涪陵广场路 | 3 | 昂利康 | 50.00% |
北京帮 | 3 | 瑞纳智能, 翔宇医疗 | 0.00% |
真爱坤 | 2 | 安妮股份 | 50.00% |
湖滨四季 | 2 | 南方路机 | 0.00% |
屠文斌 | 2 | 工智退, 晟楠科技 | 50.00% |
城管希 | 1 | 东信和平 | 0.00% |
独股一剑 | 1 | 长龄液压 | -- |
曲江池 | 1 | 无 | 100.00% |
bike770 | 1 | 无 | -- |
招商深南东 | 1 | 无 | -- |
高毅邻山 | 1 | 亚星化学 | -- |
玉兰路 | 1 | 翔宇医疗 | 0.00% |
涅盘重升 | 1 | 退市锦B | -- |
西湖国贸 | 1 | 杭州园林 | -- |
新生代 | 1 | 安克转债 | -- |
三、机构动态
本周机构买入金额111.86亿,卖出金额123.03亿,机构资金整体出现流出的状态。重点布局个股包括神州细胞、成飞集成及悦康药业等,神州细胞获机构资金密集介入,当日买入额2.73亿元。
本周机构每日买入前五情况如下所示:
日期 | 股票名称 | 当日机构净买入 |
---|---|---|
2025年6月30日 | 成飞集成 | 2.50亿 |
2025年6月30日 | 雄帝科技 | 1.38亿 |
2025年6月30日 | 晨曦航空 | 1.15亿 |
2025年6月30日 | 新恒汇 | 9364.18万 |
2025年6月30日 | 安妮股份 | 8021.73万 |
2025年7月1日 | 悦康药业 | 2.39亿 |
2025年7月1日 | 中材科技 | 1.73亿 |
2025年7月1日 | 北方铜业(三日) | 6643.91万 |
2025年7月1日 | 科兴制药 | 5933.12万 |
2025年7月1日 | 大东南(三日) | 5277.60万 |
2025年7月2日 | 昂利康 | 1.01亿 |
2025年7月2日 | 飞亚达 | 6919.09万 |
2025年7月2日 | 新恒汇 | 4541.84万 |
2025年7月2日 | 飞亚达(三日) | 2373.63万 |
2025年7月2日 | 凯美特气 | 638.41万 |
2025年7月3日 | 微芯生物(三日) | 1.48亿 |
2025年7月3日 | 神州细胞 | 1.19亿 |
2025年7月3日 | 巨力索具(三日) | 7559.88万 |
2025年7月3日 | 科兴制药(三日) | 3515.61万 |
2025年7月3日 | 中一科技 | 3145.04万 |
2025年7月4日 | 神州细胞(三日) | 2.73亿 |
2025年7月4日 | 神州细胞 | 1.56亿 |
2025年7月4日 | 热景生物(三日) | 6944.55万 |
2025年7月4日 | 西测测试 | 6863.18万 |
2025年7月4日 | 广生堂(三日) | 4811.38万 |
四、本周龙虎榜人气王
本周每日龙虎榜人气TOP1个股如下所示:
2025年6月30日:长城军工
所属概念:兵装重组概念,弹药武器装备,科技创新,国企改革
当日异动原因:
行业原因:
银河证券预计,军工元器件6月份订单将扭转下行趋势,下半年订单增速有望随年内二次需求释放而逐步转正。浙商证券认为,行业景气反转和全球军备竞赛等多重因素驱动,我国军工资产有望价值重估。重点看好军贸、新质战斗力、军工电子、消耗类弹药、军工白马等投资主线及核心标的。
公司原因:
1、据2025年6月5日公告,公司间接控股股东兵器装备集团实施分立重组,可能导致控股股东变更但实际控制人不变,且不影响正常生产经营。
2、据2024年年报及2024年半年度报告,公司下属四家军品子公司均属重点军工企业,在迫击炮弹、单兵火箭等弹药武器装备领域占据重要行业地位,2024年上半年开展科研项目208项,获专利授权8项及国防科技进步一等奖。
3、据2024年年度报告及机构调研信息,公司2025年将推行T-1+12生产模式强化考核保障任务完成,一季度营收同比增长5.09%至1.48亿元,2024年研发投入增长致专利授权22项。
4、据2025年互动易回复及公司披露,公司实际控制人为国务院国资委,兵器装备集团承诺5年内解决同业竞争问题,维护股东利益。
2025年7月1日:长城军工
所属概念:兵装重组概念,弹药武器装备,国企改革
当日异动原因:1、据2025年6月5日公告,公司间接控股股东兵器装备集团分立重组可能导致控股股东变更但实际控制人未变,且不影响正常生产经营活动。
2、据2024年半年度报告,公司下属四家军品子公司在弹药武器装备领域占据重要行业地位,产业布局合理完整。
3、据公司信息,实际控制人为国务院国资委,兵器装备集团承诺5年内解决潜在同业竞争以维护股东利益。
2025年7月2日:凯美特气
所属概念:光刻气,电子特气,一季报增长
当日异动原因:1、据2025年5月8日机构调研:凯美特气生产的高纯电子特气产品广泛应用于半导体清洗、光刻、刻蚀等工艺,已形成稀有气体原料气自有、提纯混配及分析检验自有的全产业链闭环优势。
2、5月14日午间公告,公司控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证函。公司获得GIGAPHOTON的合格供应商认证函体现了光刻机激光设备厂商对公司光刻气产品的认可。据23年半年报:控股子公司凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。
3、据2025年第一季度报告,公司一季度实现营收1.63亿元,同比增长13.79%;归母净利润3175.06万元,同比扭亏为盈,主因氢气及燃料气销量增长。
2025年7月3日:中京电子
所属概念:PCB,AI眼镜,折叠屏,人形机器人
当日异动原因:1、公司主营产品为印制电路板,包括刚性电路板(RPCB)、高密度互联板(HDI)、柔性电路板(FPC)、刚柔结合板(R-F)和柔性电路板组件(FPCA)等,是目前国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商,能够同时满足客户不同产品组合需求、快速响应客户新产品开发,为客户提供产品与技术的一体化解决方案。
2、5月26日互动:公司有部分PCB产品已经应用AI眼镜相关领域,目前订单量相对较小。
3、2月6日互动:在AI相关领域,目前公司PCB主要应用于AI 手机、AI PC、AI 眼镜、GPU加速卡等AI大模型直接或间接领域。人形机器人产品及客户尚在积极导入中。
4、24年9月13日互动:公司有相关PCB产品用在折叠屏手机领域。
2025年7月4日:中京电子
所属概念:
当日异动原因:
五、游资风格简介
以下为部分活跃游资风格汇总:
游资简称 | 游资风格 |
---|---|
呼家楼 | 老牌游资体量庞大,擅长政策驱动行情,2023年主导拓维信息连板、华力创通等华为概念股,2024年深度参与低空经济,风格大开大合,资金引导力强。 |
六一中路 | 90后福建新生代,偏好大容量人气股波段操作,2024年精准捕捉万丰奥威主升浪,锁仓金龙汽车战绩亮眼,席位溢价媲美“欢乐海岸”。 |
92科比 | 短线高手,手法多样但风评下滑,2024年大众交通二波行情中快速出逃引发争议。 |
上塘路 | 节奏大师封板率极高,主打主流题材首板套利,但整体操作套利为主,出手非常频繁,堪称市场劳模。 |
宁波桑田路 | 多路资金混杂,活跃于弱转强连板接力,套利为主无格局,手法灵活。 |
方新侠 | 传奇游资擅长趋势大票,早年格局明显,2024年转向套利,陕西席位溢价减弱。 |
消闲派 | 首板胜率较高,推土机式稳健套利,近期与量化席位联动引发身份猜测。 |
陈小群 | 情绪理解顶级,2022年中交地产锁仓成名,2024年主导连板个股但出货凶悍。 |
思明南路 | 90后竞业达锁仓封神,2024年板块启动日平铺套利,核心股格局与胜率兼备。 |
腾得系 | 产业链坐庄代表,专攻热点小票顶一字收割,破坏接力生态遭诟病。 |
炒股养家 | 通道优势抢一字鼻祖,2024年存在感降低,席位溢价消失转向套利。 |
作手新一 | 著名游资,2024年风格保守,重仓魄力减弱偏套利。 |
小鳄鱼 | 90后趋势高手,机构游资联动,常因一家独大影响溢价。 |
余哥 | 95后游资,2022年成名,资金增长极快,擅长机构游资合力大妖股,市场理解力顶级。 |
佛山系 | 熊市生存专家,2023反核、2024独食硬板,次日套利坚决。 |
章盟主 | 老牌游资大票基因,传闻非本人操作后,仅大额权重单具参考性。 |
量化基金 | 助涨助跌推手,平铺套利+高频做T,传统接力模式克星。 |
拉萨天团(T王) | 散户大本营,高位接盘代名词,2025年口碑部分修复但仍需警惕 |
境外机构 | 聚焦蓝筹容量票,风格偏机构化运作。 |
流沙河 | 全技法覆盖型游资,社交平台活跃,擅长题材潜伏与人气股狙击 |
广州典丰提示:文章来自网络,不代表本站观点。